Área bajo la curva
Area Under a Curve
Area Under a Curve
| Si | f (x) | A = |
| Si | f (x) | A = - |
| Si | f (x) | A = |
| f (x) |
| Ejercicio | El área encerrada por las gráficas de y = 2 x 2, y = 4 x + 6 es la siguiente: | |
| (A) 76 / 3 | ||
| (B) 32 / 3 | ||
| (C) 80 / 3 | ||
| (D) 64 / 3 | ||
| (E) 68 / 3 | ||
| La respuesta es D. | Intersección de las gráficas: | 2 x 2 = 4 x + 6 |
| 2 x 2 - 4 x + 6 = 0 | ||
| x = -1, 3 | ||
| A = | ||
| = (2 x 2 + 6 x - | ||
| = 18 + 18 - 18 - (2 - 6 + 2 / 3) | ||
| = 64 / 3 | ||

Comments